商品の詳細:
お支払配送条件:
|
画素ピッチ: | 8 mm | LED 型: | SMD3535 |
---|---|---|---|
モジュールのサイズ: | 256mmx128mm | キャビネット サイズ: | 960mmx960mm |
ドライブ モード: | 1/4 のスキャン | キャビネットの素材: | 鉄かアルミニウム |
明確な映像柔らかい色屋外LEDのビデオ壁、クラブに使用するIP65広告によって導かれる表示
製品の機能
1。高温抵抗力があり、老化する抵抗力があるPC材料はモジュールで長い時間の使用の後でさえもモザイク問題を取り払うために加えられます。
2.High明るさはより長い見える距離を可能にし、スクリーンから遠い見物人がまだ直接日光の下で、示されているものが楽しむことができることを保障します。
3.Theキャビネットは、大きい湿気および腐食の補強を特色にして、彼ら自身が全天候用条件ではたらくことを可能にします。
屋外SMDは取付けによって導かれたビデオ壁を修理しました
LEDモジュール | |||||
モジュールの設計 | 背部アクセス | ||||
ピクセル ピッチ(mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | |
導かれたランプ | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
ピクセル構成(dot/m2) | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |
モジュール次元(mm) | 160 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | |
モジュールの決断(点) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 21 x 16 | |
モードの運転 | 1/8のスキャン | 1/8はできます | 1/4のスキャン | 1/2スキャン | |
LEDのキャビネット | |||||
キャビネット サイズ(mm) | 800 x 800 | 960 x 960 | 1024 x 1024 | 960 x 960 | |
キャビネット材料 | 鉄/アルミニウム | ||||
モジュールの量(PC) | 25 | 25 | 32 | 18 | |
キャビネットの重量(kg/m2) | およそ48 | ||||
最高力(w/cabinet) | 400 | 450 | 640 | 450 | |
力平均(w/m2) | 200 | 225 | 320 | 225 | |
LEDのビデオ壁 | |||||
明るさ | >5500cd/m2 | >5500cd/m2 | >6000cd/m2 | >5000cd/m2 | |
視野角 | 横の120deg縦120deg。 | ||||
入力 | AC 110V /220V | ||||
明るさ制御 | 256のレベル | ||||
盲点率 | <1/10000 | ||||
50%の明るさの寿命 | 100,000時間 | ||||
進入保護 | IP65 | ||||
操作の温度 | ﹣ 30の℃ ~﹢50の℃ | ||||
保管温度 | ﹣ 60の℃ ~﹢80の℃ | ||||
方法を制御して下さい | 標準:ワイヤーで縛られた任意:3G/4G/WIFI | ||||
入力インターフェイス (ビデオ プロセッサと) |
AVのSビデオ、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI、HDSDI |
p8はビデオ壁の老化の時間を導きました
防水LEDデジタルの広告の表示、960X960mm P10屋外のフル カラーのLED表示
でき事、P4.81屋内段階のLED表示のための速い設置無雑音LEDスクリーン